上海品茶

标题搜索 全文搜索
综合排序
|
最新上传
找到34条结果
格式 资源名称 页数/份数 更新时间 资料分类 热度 操作
2024年穿报告合集(共29套打包) 合集 29份 2024-05-30 传统产业 1546
穿质量研究报告(2021年)(62页).pdf  62页 2021-12-31 其它 250
VirtualMethod:2021穿商业案例(英文版)(10页).pdf  10页 2021-09-16 国际报告 172
CRIB:穿:机遇与挑战(英文版)(60页).pdf  60页 2021-05-17 国际报告 406
健康界:2021中国智能穿产业研究报告(28页).pdf  28页 2021-08-10 其它行业 1430
2020年穿在私人医疗保险中的作用 - Milliman(英文版)(24页).pdf  24页 2020-10-11 全球化 130
动脉橙:2022年Q1全球穿医疗保健价值趋势报告(13页).pdf  13页 2022-05-24 医疗器械 424
ICON公司:通过临床开发管理穿的数字端到端方法(英文版)(27页).pdf  27页 2021-03-18 数字化 37
博硕科技-专业功能性器件厂商穿+汽车电子打开成长空间-210908(17页).pdf  17页 2021-09-09 公司研究 45
Silicon Labs:2023蓝牙选型指南-针对智能家居、穿和医疗物联网(英文版)(18页).pdf   18页 2023-10-20 AI/科技通信 36
Analog Devices:穿和临床生命体征监测技术(35页).pdf   35页 2022-03-31 其它行业 199
全国网安标委:2024消费类穿智能数据安全标准化白皮书(78页).pdf 最新 78页 2024-06-13 智能制造 78
华为:2022年健康与健身穿及应用程序研究报告-聚焦六国(英文版)(22页).pdf  22页 2023-03-01 国际报告 278
Globaldata:2020年医疗保健中的穿技术(英文版)(83页).pdf  83页 2020-10-10 全球化 217
【公司研究】乐心医疗-穿+云服务全面布局健康IoT-20200119[25页].pdf  25页 2020-07-30 公司研究 247
【公司研究】环旭电子-SiP高端封龙头5G与穿小型化时代领导者-20200930(50页).pdf 50页 2020-10-05 电子行业 171
【公司研究】环旭电子-发力射频及穿AiP、UWB创增量-20200519[24页].pdf 24页 2020-07-30 公司研究 85
【公司研究】长信科技-发力穿UTG迎新机发展迈入快车道-20200406[22页].pdf  22页 2020-07-30 公司研究 47
歌尔股份-声光电精密制造深入布局TWS和穿共助成长-20200727[37页].pdf   37页 2020-07-28 公司研究 149
用于社交距离管理的穿式近距离传感器报告 - WJM(英文版)(49页).pdf 49页 2020-10-10 传媒与营销 197
【公司研究】歌尔股份-“零件+成品”战略协同TWS、VR、AR、穿多维驱动-20200621[31页].pdf  31页 2020-07-30 虚拟现实 211
【公司研究】长信科技-持续发力折叠与穿减薄与模组比翼双飞-20200713[27页].pdf  27页 2020-07-30 公司研究 86
CB Insights:钱包的未来-AI顾问、数字ID和穿如何将移动钱包转变为下一代超级应用(英文版)(24页).pdf  24页 2022-03-04 AI/科技通信 122
Meta:家电行业家电及3C产品出海白皮书:家居电子产品、相机及拍摄类产品以及穿电子(106页).pdf  106页 2022-01-19 家电家居 1451
2020年5G商用硬件创新穿新型终端兴起行业市场产业研究报告(67页).docx  67页 2020-09-27 5G 161
中移智库:2023年5G轻量化穿类终端技术要求白皮书(16页).pdf   16页 2023-10-23 5G 98
【公司研究】泰晶科技-晶振龙头5g、IoT、穿下游需求旺盛中高端加速进口替代-20201117(21页).pdf 21页 2020-11-19 公司研究 35
【公司研究】歌尔股份-投资价值分析报告:AirPods、TWS构筑成长主线VR、AR和穿打开广阔空间-20200609[43页].pdf   43页 2020-07-30 虚拟现实 165
【研报】科技行业全市场科技产业策略报告第六十一期:健康需求启动穿时代到来-20200406[25页].pdf   25页 2020-07-31 健康体检 125
智能指环行业深度报告:新一代健康监测穿终端手机大厂入局有望迎来放量元年-240108(19页).pdf   19页 2024-01-11 智联网 170
智能穿行业白皮书:半部暖阳(66页).pdf  65页 2021-04-23 其它 807
【研报】电子元器件行业:疫情背景下电子行业的真变量与假干扰穿加速渗透换机需求仍旧坚挺-20200204[24页].pdf  24页 2020-07-31 电子行业 56
【公司研究】长信科技-长信科技首次覆盖报告:触显模组与减薄双龙头穿与折叠玻璃共筑成长-20201009(30页).pdf  30页 2020-10-10 公司研究 90
【研报】电子元器件行业:国产替代引领半导体发展穿、AIOT驱动消费电子下一个黄金十年-210109(41页).pdf  41页 2021-01-11 电子行业 156
【研报】2021年电子行业年度策略报告:5G+穿引领消费电子持续创新供不应求加速半导体实现国产替代-2020201221(43页).pdf 43页 2020-12-25 5G 127
34条  共1
前往
客服
商务合作
小程序
服务号