上海品茶

标题搜索 全文搜索
综合排序
|
最新上传
找到68条结果
格式 资源名称 页数/份数 更新时间 资料分类 热度 操作
:2023年CloudWeGo 技术白皮书- 云原生微服务架构原理与开源实践(70页).pdf 70页 2023-12-09 云经济 102
【研报】传媒行业系列报告之游戏篇:强势入局游戏行业新能-20200616[26页].pdf  26页 2020-08-01 文化传媒 155
2018北京企业社会责任报告(19页).pdf  19页 2018-12-02 企业年报 11
2020北京企业社会责任报告(59页).pdf  59页 2020-07-02 企业年报 47
2021北京企业社会责任报告(57页).pdf  57页 2021-07-02 企业年报 117
:2019年企业社会责任报告(27页).pdf  27页 2019-12-01 其它行业 325
:抖音知识创作者手册(16页).pdf  16页 2020-07-31 文化传媒 487
:2021抖音体育数据报告(9页).pdf   9页 2021-07-02 体育 587
:抖音创作者生态报告(56页).pdf   56页 2020-07-31 文化传媒 641
:2021抖音特效数据报告(9页).pdf  9页 2021-07-02 文化传媒 376
:2021抖音非遗数据报告(9页).pdf   9页 2021-07-02 文化传媒 438
:疫直播力:直播社会价值白皮书(32页).pdf  32页 2020-07-31 视频直播 908
:2021抖音青少年模式数据报告(12页).pdf  12页 2021-07-02 文化传媒 328
【研报】传媒行业深度报告:系的红利-20200324[50页].pdf  50页 2020-08-01 文化传媒 257
卡拉卡尔:2023音乐版图研究报告(46页).pdf  46页 2023-04-24 其它行业 369
算数中心:2019抖音春大数据报告(21页).pdf  21页 2019-12-01 社交媒体 175
投中研究院:8月完成并购整体走低入局VR(15页).pdf   15页 2021-09-26 虚拟现实 104
2022年业务布局及TikTok海外广告收入预测分析报告(31页).pdf   31页 2022-07-29 其它行业 463
【公司研究】科技行业先锋系列报告120:的网络文学布局-20200806[21页].pdf   21页 2020-08-07 公司研究 97
【研报】科技行业先锋系列报告69:飞书的协同办公探索-20200407[23页].pdf  23页 2020-08-01 科技产业 288
科技行业前瞻研究系列报告:从看短视频产业增长前景-220628(34页).pdf  34页 2022-06-29 科技产业 124
研究报告—以智能算法为驱的互联网新巨头(36页).pdf  36页 2020-08-01 互联网产业 415
【公司研究】科技行业先锋系列报告121:Ohayoo领跑休闲游戏发行-20200810.pdf  23页 2020-08-11 公司研究 109
【研报】科技行业科技先锋系列报告57:2019年度回顾-20200114[26页].pdf  26页 2019-12-01 科技产业 71
【研报】科技行业先锋系列报告97:车联网新入局者-20200615[27页].pdf   27页 2020-08-01 车联网 75
【研报】教育行业:推出“瓜瓜龙语文”大语文培训市场潜力巨大-20200802[23页].pdf  23页 2020-08-04 消费市场 89
【研报】互联网行业深度研究报告:算法时代的APP工厂-20200112[30页].pdf 30页 2020-08-01 互联网产业 208
【研报】科技行业先锋系列报告99:西瓜视频尝试布局中长视频-20200616[21页].pdf  21页 2020-07-31 音视频 80
&北京师范大学:短视频平台上的创意劳者(60页).pdf  60页 2020-07-31 音视频 251
【研报】科技行业先锋系列报告214:张一鸣卸任CEO-210525(15页).pdf 13页 2021-05-26 其它行业 108
【研报】科技行业先锋系列报告101:Helo的“印度本土化”之路-20200618[15页].pdf  15页 2020-08-01 科技产业 159
【研报】科技行业前瞻研究专题报告:过去高成长未来靠什么-20200624[120页].pdf  120页 2020-08-01 科技产业 121
【研报】科技行业先锋系列报告115:透视的To B端战略转变之路-20200714[18页].pdf   18页 2020-08-01 科技产业 170
互联网电商行业:加入ChatGPT之战京东“百亿补贴”对标拼多多-230226(21页).pdf  21页 2023-02-27 ChatGPT 137
传媒互联网新消费行业:到抖音从无边界扩张到有边界-220513(35页).pdf 35页 2022-05-16 文化传媒 107
【研报】传媒电商行业深度报告:产业链之直播电商篇-20201020(34页).pdf   34页 2020-10-20 直播电商 152
【研报】传媒行业科技先锋系列报告126:朝夕光年布局中重度精品游戏-20200826(19页).pdf 19页 2020-08-26 其它行业 62
【研报】科技行业先锋系列报告75:在线教育的战略级扩张方向-20200428[18页].pdf  18页 2020-07-31 教育 99
【研报】科技行业前瞻研究系列报告70:离千亿美元估值还有多远-20200107[50页].pdf  50页 2020-08-01 科技产业 168
科技行业全球SaaS云计算产业系列报告47:如何看待布局国内云计算市场-210701(19页).pdf   19页 2021-07-02 科技产业 154
【研报】科技行业先锋系列报告72:穿山甲全球应用增长与变现平台-20200414[25页].pdf  25页 2020-08-01 科技产业 113
海外互联网行业中国公司全球化系列报告:专题之TikTok-220322(25页).pdf  25页 2022-03-23 互联网产业 145
【研报】传媒行业前瞻研究系列报告81:广告视角看中期成长性依旧突出-20200602[37页].pdf  37页 2020-08-01 文化传媒 128
【研报】计算机行业深度分析:时来天地皆同力5G+AI全无敌-20200622[18页].pdf  18页 2020-07-31 5G 84
【研报】互联网行业游戏渠道95页分析框架:vs腾讯游戏深度对比与前瞻-20200418[95页].pdf 95页 2020-08-01 互联网产业 226
&中国科学报社:2019短视频与知识传播研究报告:知识的普惠(37页).pdf  37页 2019-12-01 音视频 304
本地生活行业系列研究三部曲之到店酒旅专题:美团VS-221205(40页).pdf  40页 2022-12-06 酒店住宿 109
【研报】科技行业先锋系列报告89:海外高管持续增强海外本土化运营能力-20200526[21页].pdf   21页 2020-08-01 科技产业 84
【研报】传媒行业前瞻研究系列报告79:从董明珠、罗永浩抖音直播看成长机遇-20200426(20页).pdf  20页 2020-09-27 视频直播 58
【研报】传媒行业前瞻研究系列报告79:从董明珠、罗永浩抖音直播看成长机遇-20200426[20页].pdf  20页 2020-07-31 视频直播 87
68条  共2
前往
客服
商务合作
小程序
服务号