上海品茶

您的当前位置:上海品茶 > 报告分类 > PDF报告下载

2020中国房地产数字化厂商全景报告(80页).pdf

编号:23451 PDF 80页 18.56MB 下载积分:VIP专享
下载报告请您先登录!

2020中国房地产数字化厂商全景报告(80页).pdf

1、? ? 1 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? 2 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ?叭? l ?叭? ? ? ? l ?叭?空? l ?锐?锐? ? l ? l ? ? ?确? ? l ?模?研?锐?研?税? ? l ? ?名? ? ? ? ? ? 4 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? 1.? ?6 2.?

2、 ?8 3.? ?33 4.? ?38 ?76 ?77 ?78 ? ? ? ? 5 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? 6 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 1. ? ?务?去?封? ?2020 ?封? ?撑?研?研?2020 ? 1-6 ? 5.4%? ?封? 1.9%? ?筛?叭? ?筛?叭?叭? ? ?2020 ?叭? 1/3 ?叭? ? ?叭? ? l ?叭? ?叭?封?锐? ?研?够?锐? ?盟?叭? ? l ?叭? ? ?叭? ? 务?研务?叭? ?封?空? l ?锐? ?锐? 务? ? 200 ? ?纸? ? ? ? ? ? ?

3、7 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? 8 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2. ? ?叭?宇? ? 21 ? ? ?封?务?研? ?务?去?宇? ?务?宇? ? ? ? 9 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? 10 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? 11 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? 12 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? 13 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? 21 ?去?宇? 2.1. ?

4、 2.1.1. ? 2.1.1.1. ? ? ? ? ? ? ? ? l ?封?盟?封? ?研?盟? ? ? ? l ?研?研?研? ? ? ? ? ? ? ? 14 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2.1.2. ? 2.1.2.1. ?锐? ? ? ? ? ? ? ? l ?锐? ?锐? ? ? ?锐?税? l ? ?封? ? ? l ? ? ?锐? ?锐?研?研? ?研?研? ? ? ? ? 2.1.3. ? 2.1.3.1. ?锐? ? ? 15 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? l ?封? ?去? l ?封? ? ? ? l

5、 ? ? 锐? ? ?税? ? ? ? l ?研叭?叭? ?够?锐?锐?锐?锐? ?研? l ? ?的? ? ?研? ? ? ? ? ? ? 16 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2.1.4. ? 2.1.4.1. ?锐? ? ? ?锐? ? ? ? ? l ?锐? ?锐?锐? ? 锐? l ?去? ? ?封? ?筛?封?锐? ? ? ? ? ? ? l ?锐?锐?匹?研? ?研? ?锐? ?研? ? ? ?锐? ? ? ? ? ? ? 17 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2.1.5. ? 2.1.5.1. ?锐? ? ? ? ?锐? ? ? ? ? l

6、?封? ? ?锐? ?锐? ?锐?研? ? ? l ?模?锐?锐?锐?研? l ?锐?锐?锐? ? ? ? ? 2.1.6. ? 2.1.6.1. ?锐? ? ? ?锐?够?锐? ? ? 18 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? l ?封? ?锐? ? ?够? ?锐?够? ?锐? ?锐?锐?研? ? ? ? l ?够?锐? ?锐? ?研? ?研?研? ? ? ? ? 2.1.7. ? 2.1.7.1. ? ? ? ? ? ? ? ? l ?封? ? l ? ? ? ? ? 19 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? l ?封? ? ? ? l ?研?封?

7、? ? ? ? ? 2.1.7.2. ? ? ? ? ? ? ? ? l ? ? ? VR ? ? ? l ?APP?VR/? ? ? ? 20 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 l ?封? ? ? ? ? ? ? 2.1.7.3. ?锐? ? ? ? ? ? ? ? ? l ? ?研? ? ?研?锐 ?锐? ? ? l ?纸?研?研? ?锐? ? ? 21 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? 2.1.7.4. ?锐? ? ? ? ? ? ? ? l ? ?锐?撑练? ?锐?锐? ? ? l ?模?锐?AI ?模? ?锐? ? ? 22 | 202

8、0 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? 2.1.7.5. ? ? ? ? ? ? ? ? ? l ? VR ?税? ?匹? ? ? ? l ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 23 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2.1.8. IT ? 2.1.8.1. ?研务? ? ? IT ? ? ? ? ? l ?封?研? ?研? ?研?研? ? ? ?研? IT ? ?研?研?锐?封?研? ?研?研?研?撑? ? ? l ?研务?研?封?研?锐?研?模? ?研务?封? l ?锐? ?研?够? ? 研? ? ? ? ? ? ? 24 | 2020 爱分析中国房地产数

9、字化厂商全景报告 2.1.8.2. ?研? ? ? ? IT ?锐?研? ? ? ? ? l ?封?研? ?锐? ?研? 研?研? ?研? ?盟? ? ?锐? ? ? l ? BI 盟?研? ?锐?叭?研?锐?研? ? ? ? ? 2.2. ? 2.2.1. ? 2.2.1.1. ?锐? ? ? ?叭? ? ? 25 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? l ? ? ? ? ?研? ? ? l ?锐?锐?锐?锐? ?锐?研? ? ? ? ? 2.2.2. ? 2.2.2.1. ?锐? ? ? ?叭?锐? ? ? ? ? ?锐? ?锐?锐?锐?锐?研? ? ? ? 2

10、6 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? l ?模?锐?锐?锐?锐?锐? ?研?研? ? ? ? ? 2.2.2.2. ? ? ? ?叭?锐? ? ? ? ? l ?去? ? ? ? l ?模? CRM?CDP ?研? ?研? ? ? 27 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? 2.2.3. ? 2.2.3.1. ?锐? ? ? ?叭?锐? ? ? ? ? l ?锐? ? ? ?锐? ?锐? ?锐?研? ? ? ? l ?研?锐? ?锐?封? ? ? ? ? ? ? 28 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 2.3. ? ? ? 2

11、.3.1. ? 2.3.1.1. ?锐? ? ? ? ? ? ? ? ? l ?叭? ? ?叭? ?锐? ? ? ? l ?模?锐?锐? ?锐? ? ? ? ? 2.3.1.2. ? ? ? ? ? ? 29 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? l ? ?叭? ? ? ? ? ? ? ? l ?叭? APP? ? l ?叭? 模? ? ? ? ? 2.4. 务? 2.4.1. ? 2.4.1.1. ? ? ? ? ? ? ? ? l ? ? 务 ?纸?研? ?VR/? ? ? 30 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? l ? ?务?叭?

12、? ? VR/ ? l ?务?叭? ? ? ? ? 2.4.1.2. 务?锐? ? ? ? ? ? ? ? l ?务?纸?务? ?锐?锐?锐?锐?研? ? ? ? l ?模?务?锐?锐?锐?锐?研 ?务?叭? ? ? 31 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? 32 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? 33 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

13、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 34 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 35 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 36 |

14、 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 37 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ? ? ? ? ? 38 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 4. ? ? ? ? ? ? 2006 ?叭?锐+IT? ?锐?叭? 1000 ?叭? ? 70%?叭? ?- -?- -? ? l ?封?-?-? l ?封?-?锐?-?锐? l ?封?-?-?锐? l ?封?-?锐?-?锐? l ?封?-?锐?-?锐? l

15、 ?封?-?锐?-? l ?封?-?-?锐? l ?封?-IT ?-?研务? ? ? ?锐?研?锐?叭?研?研?研? ?锐?研?研?锐?研?锐 ?够? EAP ? ?叭?锐?够? 锐?够?叭? ? ? 39 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ?名? ? ? ? ? ? ?锐?锐? ? ? ?锐?锐?锐? ?锐? ?研?去?叭 ? ?锐? ?够?锐?够?够? 锐?够? ?锐?够? 够?够?够? ?锐? ? ? ? ?锐? ?叭? ?研?研匹? ?锐? ? ?研? ? ?模? ?锐?锐? ?锐?锐? ? ?锐?锐? ?够?够?叭? ?锐?锐? ?锐? ? ? 40 | 2020 爱分析中国房地产数字化厂商全景报告 ?锐?锐?够?锐? ? ? PDCA ?锐?叭? ? ?锐?务?叭?

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。

本文(2020中国房地产数字化厂商全景报告(80页).pdf)为本站 (xzy) 主动上传,三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三个皮匠报告文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
会员购买
客服

专属顾问

商务合作

机构入驻、侵权投诉、商务合作

服务号

三个皮匠报告官方公众号

回到顶部