上海品茶

您的当前位置:上海品茶 > 报告分类 > PDF报告下载

由“韧”有“遇”— 2019中国商业地产投资策略报告(29页).pdf

编号:13097 PDF 29页 4.28MB 下载积分:VIP专享
下载报告请您先登录!

由“韧”有“遇”— 2019中国商业地产投资策略报告(29页).pdf

1、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RESILIENCE ? ? ? 2019 | ? ? | 2019 CBRE, Inc. 2 ? 03 ? ? ? ? 04 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 07 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019-2020? ? ? ? ? ? ? ? ?

2、? ? 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2015? ?2018?3%?2008 ?10? ?1980? ?2019? 3?2019? ?9? ? 2?2019? 1.9%?1.3%? ? ? ?2019? ? ? -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 GDP?% ?1? ?GDP?1978-201? ?

3、 ?BlackRock?2018?230 ? ? ? ? ? ? ? ? ?40%? ?10%? ? 9?7?10? ? ? BlackRock 2019 Global Institutional Rebalancing Survey? ?2018?12? -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1-5%)? (5%+)? (1-5%) ? (1-5%)? ?2? 2019? ? World Bank?2019?1? 9? 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2

4、0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019? ? ? ? ?2018? ?5%? Preqin? ?2016-2018? ?3800? ?Dry powder?2018? ?2950? ? ?2019? ? ? ? ? ?2018? ? ? ? ? ? ? ?2018? ? 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 200018 ? ?3? ? ? ?4?2019? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Preqin, 2018? ? ? 2019?2019?1? ? ? ? ? ? 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018? 2018? ? ?2017?10%?2600 ? ? ?2018? ? ?850?68%? ?21%?32%? 2019? ? ?530? ?50%? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60

6、% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q 2019 ? ?5? ? ?2008-2019?1? ? ? 2019?5? ?1,000? 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019?3? PMI? ?GDP?6.4%?IMF?4? ?2019? GDP?0.1?6.3%? ? ? ? ? ? ?8-10%?

7、2018?GDP?6.6%? ?2018-2027? ?5.3%? ? ?2025-2030? ? ?14? ? ?6? ? 6.1 11.2 13.4 16.0 21.3 26.5 15.0 18.2 20.5 20.1 21.7 23.5 0 5 10 15 20 25 30 20020F2025F2030F ?GDP? ? ? ? ? ? ? 2019?5? ? The World in 2050?2017?2? 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ?

8、 ? ? ? ? 1978-2018?244? ? ? ? ?G7? ?0.5?G7? ?0.3? ? ?2019? ? ? ? ? ? ?2019? ? ? ? 2018? ? ? ? ? ?1? ?G?GDP? ?1978-2017? ?G7? ? 0.290.57 ? 0.000.52 ? -0.060.52 ? 0.250.55 ? -0.100.63 ? 0.060.65 ? 0.230.52 ?7? ?2019 VS 2018? ?%? 26% 21% 18% 7% 4% ? 20192018 ? ? 2019?5? ? ? CPPIB 2018?CPPIB?2025?7.6%?

9、20%? ? Allianz Real Estate2018?Allianz Real Estate?40%? ?50%? ? Greystar2019?Greystar?MIRA?APG? ? ?2? ? ? World Bank?2019?1? ? 2018?2019?2019?3? ? ? ? ? ? 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? ? ? ? ? ? ? ? ?

10、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019? ?16%? 31%?2? ?5.56? ? ? ? ? ? ?2019?2021? ?1,150? ? 2019?5.6%? ?10.4%?4? ? ?2018?80%? ? ?ABS?CMBS? ? ? ? ? ? ?Loan-to-value Ratio? ? ? ? ? ? 4.7%-5.2%? ?15-18%? ? ?2018? ?855? ? ?2019-

11、2020? ?2018? ? ? ? ? 31% 2019? ?31% 1150 ? 2019-2021? ?1150? 15-18% ? 855? 2018? ?855? ? ? 2019?5? 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019? ?36%?2019? ?250?47%? ?21? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8? ? ?2016-2019? 30% 35% 28% 36% 53% 47% 60% 46% 0

12、% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2016 2017 2018 2019 ? ? ? ? ? ? ? ?2019?5? ? ? -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019-2021?2018? ? ?2019?5? ?9? ? 16 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc

13、. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?CBD? ? ? ? ?2016-2018? ? ? ?CBD? ? ? ? ? ? ? ?12?2018? ? ? ? 152%? ?GDP? ? ? ? ? ? -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 20019 ?12? ? 3.0% 5.0% 8.4% 6.3% 3.7% 12.4% ? ? ?10? ? ?2016-2018? -50% 0% 50% 100% 150% 200% ? GDP?2007-2017? ? ?11? ?GDP? ? ? ? 2019?5? ? Wor

14、ld Bank? 2019?5? ? 18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018?7? ? ?2019-2020? ? ? ? ? 2018? ?2017?10? ? ?5.3%?5%? ?13? ? ?14? ? ? 20%+10%5-6% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019?5? ? ?2015-2020?10? 2015?5? 19 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

15、 ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?60%? ? ?29? ?6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15? ? ? ?2009? ? ?4,000? ? ?GIC?109? ?2017? ?85? - 5 10 15 20 25 30 ? / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

16、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019?5? ?2017?2017? 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014-2018? ?3.3%? ? ? ?80%? ? ? ? ?77,000? ? ? ?20? ?2? ?0.9? ?55,000? ?120,000? ?12? ? ?40?

17、 ?3? ?0.9? ?48,000? ? ? ?2018? ? ?2018? ? ?86,000 ?2?7? ? ?170? ?51? ?1.5? ?100,000? ? ?2019?5? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018? ? ? ?16? ? ? ? 21 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2006? ? ? ? ? ? ?6.3% ?7.2%?Yield on C

18、ost?15%? ? ?17? ?MALL?NPI?2006-2018? 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 0 5 10 15 20 25 30 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 ? 65? 2016-2017?65? ? ? ? ? ? ? ?CapitaRetail China Trust?2019?5? 22 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9

19、| ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?28.6%? ? ? ? ? ?18? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 54,900? ? 2016?11? 2018?5? ?4? ? ?30? ?66%?33%?23%?50% ? ? ?80%?34.4% ? 23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

20、? ? ? Space as a Service? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?CBRE Host? ? ? ? ? 80%? ? 22%? ? ? Deloitte Insight Human Capital Trends 2017, 2017? ? ?2018? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?APP? 24 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 0 1 9 | ? ? ? ? ? | 2019 CBRE, Inc. ? LEED EBOM ? 2016? ?45% Energy Star?81? ?100? ?85%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018?851?A? ?CSR? ? 2017? ?10?LEED? ?

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。

本文(由“韧”有“遇”— 2019中国商业地产投资策略报告(29页).pdf)为本站 (风亭) 主动上传,三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三个皮匠报告文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
会员购买
客服

专属顾问

商务合作

机构入驻、侵权投诉、商务合作

服务号

三个皮匠报告官方公众号

回到顶部